Für Material
Für Maschine

Diamant-Bohrsegmente für Stahlbeton

für Material geeignet Stahlbeton
für Maschinen geeignet Kernbohrmotore
  • Beispiel: Dachsegment
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
Type 
B 15 D38 P100
Blocksegment Dachsegment Blocksegment
Segmenthöhe 7,0 mm 9,0 mm(Lötfuß) 10 mm(Lötfuß)
Geschwindigkeit
Lebensdauer
RadienxBmm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
R25 x 3,5
2020330050 2020620050 2020710050
R30 x 3,5
2020330060 2020620060 2020710060
R35 x 3,5
2030330080 2020620080 2020710080
R50 x 3,5
2020330100 2020620100 2020710100
R60 x 3,5
2020330120 2020620120 2020710120
R75 x 4,0 2020330150 2020620150 2020710150
R98 x 4,0 2020330200 2020620200 2020710200
R100 x 4,5 2020330200 2020620200 2020710200
R120 x 4,5
2020330250 2020620250 2020710250
R150 x 4,5
2020330300 2020620300 2020710300
Gerade x 5,0
2020620600 2020710600

 

Diamantbohrkronen HQ R1/2"

für Material  geeignet Stahlbeton
für Maschine geeignet Kernbohrmotore
  • Diamantbohrkronen für Stahlbeton
  • Premium Segment mit höchsten Vorschubwerten und Lebensdauer; auch für extrem harten Beton, auch stark armiert
  • Einsatz auf Maschinen von 1,6KW - 5,0KW
  • Anschluss  R 1/2", Nutzlänge 300 mm
  • Qualit ät:
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
Neukrone Ringsegment
Ø  mm Ausführung H x S
Bestell - Nr.
Bestell - Nr.
8 Ring 9 x 2,0 131292000812 131292000899
10 Ring 9 x 2,0 131292001012 131292001099
12 Ring 9 x 2,0 131292001212 131292001299
14 Ring 9 x 2,0 131292001412 131292001499
15 Ring 9 x 2,0 131292001512 131292001599
16 Ring 9 x 2,0 131292001612 131292001699
18 Ring 9 x 2,0 131292001812 131292001899
20 Ring 9 x 2,0 131292002012 131292002099
22 Ring 9 x 2,0 131292002012 131292002299
24 Ring 9 x 2,0 131292002412 131292002499
25 Ring 9 x 2,0 131292002512 131292002599
26 Ring 9 x 2,0 131292002612 131292002699
28 Ring 9 x 2,0 131292002812 131292002899
30 Ring 9 x 2,0 131292003012 131292003099
32 Ring 9 x 2,0 131292003212 131292003299
35 Ring 9 x 2,0 131292003512 131292003599
 

Diamantbohrkronen D 38

für Material geeignet Stahlbeton
für Maschine geeignet Kernbohrmotore

 

  • Profi Diamantbohrkronen für Stahlbeton, mit extrem hohen Vorschubwerten im Eisen
  • Geeignet für Beton mit mittleren und großen Zuschlägen
  • Einsatz auf Maschinen mit einer Leistung zwischen 1,8KW - 3,3KW
  • Nutzlänge 450 mm, 1 1/4" UNC-Muffe
  • Qualität:

 

Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)



Neukrone Wiederbelegung

Bohr Φ mm

Anzahl Semente

L x B x H

Bestell - Nr.

Bestell - Nr.

42 5 20x3,0x9,0 122263014042 122963014042
47 5 20x3,0x9,0 122263014047 122963014047
52 5 20x3,0x9,0 122263014052 122963014052
57 5 20x3,0x9,0 122263014057 122963014057
62 6 20x3,0x9,0 122263014062 122963014062
67 6 20x3,0x9,0 122263014067 122963014062
72 7 24x3,5x9,0 122263014072 122963014072
77 7 24x3,5x9,0 122263014077 122963014077
82 7 24x3,5x9,0 122263014082 122963014082
87 8 24x3,5x9,0 122263014087 122963014087
92 8 24x3,5x9,0 122263014092 122963014092
102 8 24x3,5x9,0 122263014102 122963014102
107 9 24x3,5x9,0 122263014107 122963014107
112 9 24x3,5x9,0 122263014112 122963014112
117 9 24x3,5x9,0 122263014117 122963014117
122 10 24x3,5x9,0 122263014122 122963014122
125 10 24x3,5x9,0 122263014125 122963014125
132 11 24x3,5x9,0 122263014132 122963014132
142 12 24x3,5x9,0 122263014142 122963014142
152 12 24x4,0x9,0 122263014152 122963014152
157 12 24x4,0x9,0 122263014157 122963014157
162 13 24x4,0x9,0 122263014162 122963014162
172 13 24x4,0x9,0 122263014172 122963014172
182 14 24x4,0x9,0 122263014182 122963014182
200 14 24x4,0x9,0 122263014200 122963014200
212 15 24x4,0x9,0 122263014212 122963014212
225 16 24x4,5x9,0 122263014225 122963014225
250 17 24x4,5x9,0 122263014250 122963014250
300 22 24x5,0x9,0 122263014300 122963014300
350 24 24x5,0x9,0 122263014350 122963014350



 

Diamantbohrkronen TURBO-B

für Material geeignet Stahlbeton
für Maschinen geeignet Kernbohrmotore
  • Diamantbohrkronen TURBO-B für Stahlbeton
  • Lasergeschweißte Diamantbohrkrone in Standard Qualität, für Beton bis mittlerer Härte und Armierung. Günstiges Allround Segment
  • Einsatz auf Maschinen mit einer Leistung zwischen 1,8KW - 3,3KW
  • Nutzlänge 450 mm, 1 1/4" UNC-Muffe
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
Bohr Φ mm 
Anzahl Segmente L x B x H Bestell - Nr.
40 4 24x3,5x9,0 1222245040
45 5 24x3,5x9,0 1222245045
52 5 24x3,5x9,0 1222245052
56 5 24x3,5x9,0 1222245056
62 6 24x3,5x9,0 1222245062
67 6 24x3,5x9,0 1222245067
72 7 24x3,5x9,0 1222245072
77 7 24x3,5x9,0 1222245077
82 7 24x3,5x9,0 1222245082
87 7 24x3,5x9,0 1222245087
92 8 24x3,5x9,0 1222245092
102 9 24x3,5x9,0 1222245102
107 9 24x3,5x9,0 1222245107
112 10 24x4,0x9,0 1222245112
122 10 24x4,0x9,0 1222245122
127 10 24x4,0x9,0 1222245127
132 11 24x4,0x9,0 1222245132
142 11 24x4,0x9,0 1222245141
152 12 24x4,0x9,0 1222245152
157 12 24x4,0x9,0 1222245157
162 12 24x4,0x9,0 1222245162
167 12 24x4,0x9,0 1222245167
172 13 24x4,5x9,0 1222245172
178 13 24x4,5x9,0 1222245178
182 14 24x4,5x9,0 1222245182
187 14 24x4,5x9,0 1222245187
200 15 24x4,5x9,0 1222245200
225 16 24x4,5x9,0 1222245225
232 16 24x4,5x9,0 1222245232
250 17 24x5,0x9,0 1222245250
257 17 24x5,0x9,0 1222245257
270 19 24x5,0x9,0 1222245270
300 21 24x5,0x9,0 1222245300
 

Diamantbohrkronen D100 PLUS

für Material geeignet Stahlbeton
für Maschine geeignet Kernbohrmotore
  • Profi Diamantbohrkronen für Stahlbeton
  • Bohrsegment mit sehr guten Laufeigenschaften im Beton und Eisen.
  • Auch für hochverdichteten Beton bestens geeignet.
  • Einsatz auf Maschinen mit einer Leistung zwischen 1,8KW - 5,0 KW
  • Nutzlänge 450 mm, 1 1/4" UNC-Muffe
  • Qualität
  • Hochkonzentriert, hohe Standzeit
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
Neukrone Wiederbelegung
Bohr Φ mm Anzahl Semente L x B x H Bestell-Nr. Bestell-Nr.
42 5 20x3,0x9,0 122262014042 122962014042
47 5 20x3,0x9,0 122262014047 122962014047
52 5 20x3,0x9,0 122262014052 122962014052
57 5 20x3,0x9,0 122262014057 122962014057
62 6 20x3,0x9,0 122262014062 122962014062
67 6 20x3,0x9,0 122262014067 122962014062
72 7 24x3,5x9,0 122262014072 122962014072
77 7 24x3,5x9,0 122262014077 122962014077
82 7 24x3,5x9,0 122262014082 122962014082
87 8 24x3,5x9,0 122262014087 122962014087
92 8 24x3,5x9,0 122262014092 122962014092
102 8 24x3,5x9,0 122262014102 122962014102
107 9 24x3,5x9,0 122262014107 122962014107
112 9 24x35,x9,0 122262014112 122962014112
117 9 24x3,5x9,0 122262014117 122962014117
122 10 24x3,5x9,0 122262014122 122962014122
125 10 24x3,5x9,0 122262014125 122962014125
132 11 24x3,5x9,0 122262014132 122962014132
142 12 24x3,5x9,0 122262014142 122962014142
152 12 24x4,0x9,0 122262014152 122962014152
157 12 24x4,0x9,0 122262014157 122962014157
162 13 24x4,0x9,0 122262014162 122962014162
172 13 24x4,0x9,0 122262014172 122962014172
182 14 24x4,0x9,0 122262014182 122962014182
200 14 24x4,0x9,0 122262014200 122962014200
212 15 24x4,0x9,0 122262014212 122962014212
225 16 24x4,5x9,0 122262014225 122962014225
250 17 24x4,5x9,0 122262014250 122962014250
300 22 24x5,0x9,0 122262014300 122962014300
350 24 24x5,0x9,0 122262014350 122962014350
 
ADIA - Bautechnik
  • Weiter einkaufen

Anfrageformular

Mit diesem Formular können Sie bequem den Preis für einen Artikel anfragen.
Ihre Firma
Diese Anfrage ist unverbindlich!
Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert und keinesfalls an
Dritte weitergegeben
Ihr Vorname/Name
Ihre E-Mail Adresse
Straße und Haunummer
Postleitzahl und Ort
Anzahl
Artikelname
Bestell.-Nr.
Geschäftsbedingungen