W E R K Z E U G E
S P E Z I A L
M A S C H I N E N
Z U B E H Ö R
Diamant-Bohrsegmente für Stahlbeton
| für Material geeignet | Stahlbeton |
| für Maschinen geeignet | Kernbohrmotore |
|
|
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
|
Type |
B 15 | D38 | P100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blocksegment | Dachsegment | Blocksegment | |||
| Segmenthöhe | 7,0 mm | 9,0 mm(Lötfuß) | 10 mm(Lötfuß) | ||
| Geschwindigkeit |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Lebensdauer |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| RadienxBmm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | ||
|
R25 x 3,5 |
2020330050 | 2020620050 | 2020710050 | ||
|
R30 x 3,5 |
2020330060 | 2020620060 | 2020710060 | ||
|
R35 x 3,5 |
2030330080 | 2020620080 | 2020710080 | ||
|
R50 x 3,5 |
2020330100 | 2020620100 | 2020710100 | ||
|
R60 x 3,5 |
2020330120 | 2020620120 | 2020710120 | ||
| R75 x 4,0 | 2020330150 | 2020620150 | 2020710150 | ||
| R98 x 4,0 | 2020330200 | 2020620200 | 2020710200 | ||
| R100 x 4,5 | 2020330200 | 2020620200 | 2020710200 | ||
|
R120 x 4,5 |
2020330250 | 2020620250 | 2020710250 | ||
|
R150 x 4,5 |
2020330300 | 2020620300 | 2020710300 | ||
|
Gerade x 5,0 |
2020620600 | 2020710600 | |||
|
|
Diamantbohrkronen HQ R1/2"
| für Material geeignet | Stahlbeton |
| für Maschine geeignet | Kernbohrmotore |
|
|
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
| Neukrone | Ringsegment | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Ausführung |
H x S |
Bestell - Nr. |
Bestell - Nr. | |
| 8 | Ring | 9 x 2,0 | 131292000812 | 131292000899 | |
| 10 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001012 | 131292001099 | |
| 12 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001212 | 131292001299 | |
| 14 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001412 | 131292001499 | |
| 15 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001512 | 131292001599 | |
| 16 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001612 | 131292001699 | |
| 18 | Ring | 9 x 2,0 | 131292001812 | 131292001899 | |
| 20 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002012 | 131292002099 | |
| 22 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002012 | 131292002299 | |
| 24 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002412 | 131292002499 | |
| 25 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002512 | 131292002599 | |
| 26 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002612 | 131292002699 | |
| 28 | Ring | 9 x 2,0 | 131292002812 | 131292002899 | |
| 30 | Ring | 9 x 2,0 | 131292003012 | 131292003099 | |
| 32 | Ring | 9 x 2,0 | 131292003212 | 131292003299 | |
| 35 | Ring | 9 x 2,0 | 131292003512 | 131292003599 | |
Diamantbohrkronen D 38
| für Material geeignet | Stahlbeton |
| für Maschine geeignet | Kernbohrmotore |
|
|
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
Diamantbohrkronen TURBO-B
| für Material geeignet |
Stahlbeton |
| für Maschinen geeignet | Kernbohrmotore |
|
|
|
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
|
Bohr Φ mm |
Anzahl Segmente | L x B x H |
Bestell - Nr. |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 24x3,5x9,0 | 1222245040 |
| 45 | 5 | 24x3,5x9,0 | 1222245045 |
| 52 | 5 | 24x3,5x9,0 | 1222245052 |
| 56 | 5 | 24x3,5x9,0 | 1222245056 |
| 62 | 6 | 24x3,5x9,0 | 1222245062 |
| 67 | 6 | 24x3,5x9,0 | 1222245067 |
| 72 | 7 | 24x3,5x9,0 | 1222245072 |
| 77 | 7 | 24x3,5x9,0 | 1222245077 |
| 82 | 7 | 24x3,5x9,0 | 1222245082 |
| 87 | 7 | 24x3,5x9,0 | 1222245087 |
| 92 | 8 | 24x3,5x9,0 | 1222245092 |
| 102 | 9 | 24x3,5x9,0 | 1222245102 |
| 107 | 9 | 24x3,5x9,0 | 1222245107 |
| 112 | 10 | 24x4,0x9,0 | 1222245112 |
| 122 | 10 | 24x4,0x9,0 | 1222245122 |
| 127 | 10 | 24x4,0x9,0 | 1222245127 |
| 132 | 11 | 24x4,0x9,0 | 1222245132 |
| 142 | 11 | 24x4,0x9,0 | 1222245141 |
| 152 | 12 | 24x4,0x9,0 | 1222245152 |
| 157 | 12 | 24x4,0x9,0 | 1222245157 |
| 162 | 12 | 24x4,0x9,0 | 1222245162 |
| 167 | 12 | 24x4,0x9,0 | 1222245167 |
| 172 | 13 | 24x4,5x9,0 | 1222245172 |
| 178 | 13 | 24x4,5x9,0 | 1222245178 |
| 182 | 14 | 24x4,5x9,0 | 1222245182 |
| 187 | 14 | 24x4,5x9,0 | 1222245187 |
| 200 | 15 | 24x4,5x9,0 | 1222245200 |
| 225 | 16 | 24x4,5x9,0 | 1222245225 |
| 232 | 16 | 24x4,5x9,0 | 1222245232 |
| 250 | 17 | 24x5,0x9,0 | 1222245250 |
| 257 | 17 | 24x5,0x9,0 | 1222245257 |
| 270 | 19 | 24x5,0x9,0 | 1222245270 |
| 300 | 21 | 24x5,0x9,0 | 1222245300 |
Diamantbohrkronen D100 PLUS
| für Material geeignet | Stahlbeton |
| für Maschine geeignet | Kernbohrmotore |
|
|
Details / Anfrage (bitte klicken sie auf die gewünschte Bestellnummer)
